モンスターデータ
ミラルーツ


部位斬撃打撃射撃
80(10) 75(10) 45(10)
50(10) 55(10) 30(10)
30(10) 25(10) 25(10)
30(10) 15(10) 20(10)
30(10) 25(10) 20(10)
背・尾 10 20(10) 20(10)
腹・脚 20(10) 20(10) 20(10)

部位
15(10) 5 5 10 80(10)
15(10) 5 5 10 50(10)
15(10) 5 5 10 30(10)
15(10) 5 5 10 10
15(10) 5 5 10 10
背・尾 15(10) 5 5 10 10
腹・脚 15(10) 5 5 10 20(10)

※括弧内は、硬化時

麻痺 睡眠 めまい 落罠
  ×
痺罠 閃光 音爆 こやし 罠肉
× × × × ×
咆哮 風圧 地震 - -
- - -

・火属性やられ
・龍属性やられ
・爆破やられ

G級
本体
・祖龍の剛角
・祖龍の厚白鱗
・祖龍の重殻

G級
・祖龍の霊眼
・祖龍の剛角
・祖龍の剛翼
・祖龍の重殻

・なし

・なし


SNSボタン