風化した・刻まれたお守りの最大値【G級】
MH4Gで、風化したお守り、刻まれたお守りが追加された。
風化したお守りは、G級クエストの採掘、クリア報酬で入手できる。
刻まれたお守りは、高レベルG級ギルドクエストのクリア報酬でのみ入手できる。
・なぞの・光るお守りの最大値
・古びた・歪んだお守りの最大値
・英雄の護石
・伝説の護石
・天の護石
・奇跡の護石
・賢者の護石
※スキル1、スキル2は、お守りのスキル項目の1つ目、スキル項目の2つ目に付く最大値を表す。
風化したお守りは、G級クエストの採掘、クリア報酬で入手できる。
刻まれたお守りは、高レベルG級ギルドクエストのクリア報酬でのみ入手できる。
- このページの目次
- 対応する護石
- 風化したお守りの最大値
- 刻まれたお守りの最大値
その他お守りの最大値
・古びた・歪んだお守りの最大値
風化したお守り
・伝説の護石
・天の護石
刻まれたお守り
・賢者の護石
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
KO | 8 | 6 |
ガード強化 | 8 | 6 |
ガード性能 | 8 | 6 |
スタミナ | 6 | 5 |
乗り | 8 | - |
体力 | - | 11 |
体術 | 8 | 6 |
剣術 | 5 | 7 |
剥ぎ取り | 5 | 7 |
加護 | 8 | 9 |
匠 | 5 | 7 |
千里眼 | - | 14 |
反動 | 6 | 5 |
号令 | 8 | 10 |
回復速度 | - | 12 |
回復量 | 8 | 6 |
回避性能 | 6 | 9 |
回避距離 | 8 | 6 |
射法 | 4 | 5 |
属性会心 | 5 | 7 |
属性攻撃 | 5 | 6 |
属性耐性 | 6 | 5 |
属性解放 | 5 | 7 |
広域 | - | 12 |
底力 | 8 | - |
抜刀会心 | 5 | 7 |
抜刀減気 | 5 | 7 |
捕獲 | 5 | 7 |
攻撃 | - | 14 |
散弾強化 | 6 | 8 |
斬れ味 | 6 | 5 |
本気 | 8 | 6 |
根性 | 5 | 4 |
毒 | - | 10 |
気力回復 | 8 | 6 |
気絶 | - | 14 |
水属性攻撃 | 8 | 14 |
水耐性 | - | 14 |
氷属性攻撃 | 8 | 14 |
氷耐性 | - | 14 |
減気攻撃 | 8 | 6 |
溜め短縮 | 6 | 5 |
火属性攻撃 | 8 | 14 |
火耐性 | - | 14 |
無傷 | 5 | 4 |
爆弾強化 | - | 10 |
特殊会心 | 5 | 7 |
特殊攻撃 | 8 | 4 |
狂撃耐性 | 7 | - |
痛撃 | 6 | 5 |
研ぎ師 | - | 10 |
砲術 | - | 14 |
笛 | - | 10 |
節食 | 8 | 6 |
納刀 | 8 | 4 |
聴覚保護 | 6 | 5 |
肉食 | 5 | 4 |
茸食 | 8 | 6 |
装填数 | 5 | 7 |
装填速度 | 8 | 6 |
貫通弾強化 | 6 | 8 |
逆境 | 5 | 4 |
通常弾強化 | 6 | 8 |
速射 | 5 | 4 |
運気 | 5 | 7 |
達人 | - | 14 |
采配 | 8 | 10 |
重撃 | 6 | 5 |
闘魂 | 5 | 6 |
防御 | - | 10 |
雷属性攻撃 | 8 | 14 |
雷耐性 | - | 14 |
風圧 | 6 | 4 |
食事 | 6 | 5 |
高速設置 | - | 10 |
龍属性攻撃 | 8 | 14 |
龍耐性 | - | 14 |
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
KO | - | 5 |
ガード強化 | - | 6 |
ガード性能 | - | 6 |
スタミナ | 8 | 5 |
一心 | 4 | - |
不動 | 4 | 4 |
体力 | - | 11 |
体術 | - | 5 |
刀匠 | 4 | - |
剛撃 | 4 | - |
剛腕 | 4 | 3 |
剣術 | 6 | - |
剥ぎ取り | 6 | 7 |
加護 | - | 9 |
匠 | 6 | 4 |
反動 | 6 | 5 |
回復量 | - | 6 |
回避性能 | - | 9 |
回避術 | 4 | - |
回避距離 | - | 6 |
増幅 | 4 | - |
射手 | 4 | - |
居合 | 4 | - |
属性会心 | - | 7 |
属性攻撃 | 6 | 4 |
属性耐性 | 8 | 5 |
属性解放 | 6 | - |
広域 | - | 10 |
底力 | - | 4 |
強欲 | 6 | - |
怒 | 4 | - |
抜刀会心 | - | 7 |
抜刀減気 | - | 7 |
捕獲 | 6 | 7 |
攻撃 | - | 14 |
散弾強化 | - | 8 |
斬れ味 | 8 | 5 |
斬術 | 4 | 3 |
本気 | 7 | 6 |
根性 | 6 | 4 |
気力回復 | - | 5 |
減気攻撃 | - | 6 |
溜め短縮 | 6 | 5 |
潔癖 | 4 | - |
無傷 | 6 | 4 |
爆弾強化 | - | 10 |
特殊会心 | - | 7 |
特殊攻撃 | - | 4 |
状態耐性 | 4 | - |
痛撃 | 6 | 5 |
盾持 | 4 | - |
研ぎ師 | - | 8 |
砲術 | - | 14 |
祈願 | 6 | 5 |
秘伝 | 4 | 3 |
笛 | - | 10 |
納刀 | - | 4 |
聴覚保護 | 8 | 5 |
装填数 | 6 | 4 |
装填速度 | - | 6 |
裏稼業 | 4 | 3 |
護石収集 | 6 | - |
貫通弾強化 | - | 8 |
逆境 | 6 | 4 |
通常弾強化 | - | 8 |
速射 | - | 6 |
運気 | 6 | 7 |
達人 | - | 14 |
重撃 | 8 | 5 |
闘魂 | 4 | 4 |
防御 | - | 10 |
頑強 | 4 | - |
風圧 | - | 4 |
食事 | - | 4 |
※スキル1、スキル2は、お守りのスキル項目の1つ目、スキル項目の2つ目に付く最大値を表す。