なぞの・光るお守りの最大値
- このページの目次
- 対応する護石
- なぞのお守りの最大値
- 光るお守りの最大値
その他お守りの最大値
・風化した・刻まれたお守りの最大値
なぞのお守り
・闘士の護石
光るお守り
・城塞の護石
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
乗り | 10 | - |
体力 | 8 | - |
効果持続 | 8 | - |
千里眼 | 8 | - |
号令 | 3 | - |
対防御DOWN | 7 | - |
広域 | 8 | - |
強撃瓶追加 | 7 | - |
拡散弾追加 | 6 | - |
採取 | 10 | - |
接撃瓶追加 | 8 | - |
攻撃 | 4 | - |
散弾追加 | 6 | - |
斬裂弾追加 | 6 | - |
榴弾追加 | 6 | - |
毒 | 5 | - |
毒瓶追加 | 8 | - |
気まぐれ | 10 | - |
気絶 | 8 | - |
気配 | 8 | - |
水耐性 | 6 | - |
氷耐性 | 6 | - |
減気瓶追加 | 8 | - |
火耐性 | 6 | - |
燃鱗 | 3 | - |
爆弾強化 | 6 | - |
爆破弾追加 | 6 | - |
爆破瓶追加 | 6 | - |
狂撃耐性 | 3 | - |
狩人 | 8 | - |
盗み無効 | 10 | - |
睡眠 | 5 | - |
睡眠瓶追加 | 8 | - |
砲術 | 6 | - |
笛 | 6 | - |
精密射撃 | 6 | - |
耐寒 | 10 | - |
耐暑 | 10 | - |
耐泥耐雪 | 7 | - |
耐震 | 7 | - |
腹減り | 8 | - |
観察眼 | 8 | - |
調合成功率 | 10 | - |
調合数 | 8 | - |
貫通弾追加 | 6 | - |
通常弾追加 | 6 | - |
運搬 | 8 | - |
達人 | 4 | - |
采配 | 3 | - |
防御 | 4 | - |
雷耐性 | 6 | - |
食いしん坊 | 10 | - |
高速収集 | 8 | - |
麻痺 | 5 | - |
麻痺瓶追加 | 7 | - |
龍耐性 | 6 | - |
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
KO | 6 | - |
ガード強化 | 4 | - |
ガード性能 | 6 | - |
乗り | - | 8 |
体力 | 8 | 10 |
体術 | 6 | - |
加護 | 7 | - |
効果持続 | - | 10 |
千里眼 | 8 | 10 |
号令 | 5 | 7 |
回復速度 | 7 | 4 |
回復量 | 6 | - |
回避性能 | 6 | - |
対防御DOWN | 7 | 8 |
広域 | 8 | 10 |
底力 | 6 | - |
強撃瓶追加 | - | 10 |
拡散弾追加 | 6 | 10 |
採取 | - | 13 |
接撃瓶追加 | - | 10 |
攻撃 | 4 | 7 |
散弾追加 | 6 | 10 |
斬裂弾追加 | 6 | 10 |
榴弾追加 | 6 | 10 |
毒 | 5 | 7 |
毒瓶追加 | - | 10 |
気まぐれ | - | 13 |
気力回復 | 6 | - |
気絶 | 8 | 10 |
気配 | - | 10 |
水属性攻撃 | 7 | - |
水耐性 | 6 | 10 |
氷属性攻撃 | 7 | - |
氷耐性 | 6 | 10 |
減気攻撃 | 6 | - |
減気瓶追加 | - | 10 |
火属性攻撃 | 7 | - |
火耐性 | 6 | 10 |
燃鱗 | 5 | 7 |
爆弾強化 | 6 | 8 |
爆破弾追加 | 6 | 10 |
爆破瓶追加 | 6 | 10 |
特殊攻撃 | 4 | 4 |
狂撃耐性 | - | 5 |
狩人 | - | 10 |
盗み無効 | - | 10 |
睡眠 | 5 | 7 |
睡眠瓶追加 | - | 10 |
研ぎ師 | 4 | - |
砲術 | 6 | 8 |
笛 | 6 | 8 |
精密射撃 | 6 | 10 |
納刀 | 6 | - |
耐寒 | - | 10 |
耐暑 | - | 10 |
耐泥耐雪 | 7 | 8 |
耐震 | 7 | 8 |
腹減り | 8 | 10 |
装填速度 | 4 | - |
観察眼 | - | 10 |
調合成功率 | - | 13 |
調合数 | - | 10 |
護石王 | 3 | 5 |
貫通弾追加 | 6 | 10 |
通常弾追加 | 6 | 8 |
運搬 | 8 | 10 |
達人 | 4 | 7 |
采配 | 5 | 7 |
防御 | 4 | 7 |
雷耐性 | 6 | 10 |
風圧 | 4 | - |
食いしん坊 | - | 13 |
食事 | 4 | - |
高速収集 | - | 10 |
高速設置 | 8 | 10 |
麻痺 | 5 | 7 |
麻痺瓶追加 | - | 10 |
龍属性攻撃 | 7 | - |
龍耐性 | 6 | 10 |
※スキル1、スキル2は、お守りのスキル項目の1つ目、スキル項目の2つ目に付く最大値を表す。