古びた・歪んだお守りの最大値
- このページの目次
- 対応する護石
- 古びたお守りの最大値
- 歪んだお守りの最大値
その他お守りの最大値
・風化した・刻まれたお守りの最大値
古びたお守り
・王の護石
・龍の護石
歪んだお守り
・神秘の護石
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
KO | 6 | 4 |
ガード強化 | 6 | 4 |
ガード性能 | 6 | 4 |
スタミナ | 5 | 3 |
乗り | - | 5 |
体力 | - | 13 |
体術 | 6 | 4 |
加護 | 7 | 9 |
千里眼 | - | 12 |
反動 | 5 | 3 |
号令 | 7 | 10 |
回復速度 | - | 12 |
回復量 | 6 | 4 |
回避性能 | 6 | 4 |
回避距離 | 6 | 4 |
属性耐性 | 5 | 3 |
広域 | - | 12 |
底力 | 6 | 4 |
攻撃 | - | 10 |
散弾強化 | 5 | 3 |
斬れ味 | 5 | 3 |
本気 | 6 | 4 |
気力回復 | 6 | 4 |
気絶 | - | 13 |
水属性攻撃 | 7 | 13 |
水耐性 | - | 13 |
氷属性攻撃 | 7 | 13 |
氷耐性 | - | 13 |
減気攻撃 | 6 | 4 |
溜め短縮 | 5 | 3 |
火属性攻撃 | 7 | 13 |
火耐性 | - | 13 |
燃鱗 | 7 | 10 |
爆弾強化 | - | 10 |
特殊攻撃 | 6 | 4 |
狂撃耐性 | 5 | - |
痛撃 | 5 | 3 |
研ぎ師 | - | 8 |
砲術 | - | 10 |
笛 | - | 10 |
納刀 | 6 | 4 |
聴覚保護 | 5 | 3 |
腹減り | - | 10 |
装填速度 | 6 | 4 |
護石王 | 7 | 10 |
貫通弾強化 | 5 | 3 |
通常弾強化 | 5 | 3 |
達人 | - | 10 |
采配 | 7 | 10 |
重撃 | 5 | 3 |
防御 | - | 10 |
雷属性攻撃 | 7 | 13 |
雷耐性 | - | 13 |
風圧 | 5 | 3 |
食事 | 5 | 3 |
龍属性攻撃 | 7 | 13 |
龍耐性 | - | 13 |
スキル系統 | スキル1 | スキル2 |
KO | 6 | 4 |
ガード強化 | 6 | 4 |
ガード性能 | 6 | 4 |
スタミナ | 5 | 3 |
ハチミツ | 3 | 5 |
不動 | - | 3 |
乗り | 8 | - |
体力 | - | 11 |
体術 | 6 | 4 |
刀匠 | - | 3 |
剣術 | 5 | 3 |
剥ぎ取り | 5 | 7 |
加護 | 7 | 9 |
匠 | 5 | 3 |
千里眼 | - | 10 |
反動 | 5 | 3 |
号令 | 7 | 10 |
回復速度 | - | 11 |
回復量 | 6 | 4 |
回避性能 | 6 | 9 |
回避距離 | 6 | 4 |
射手 | - | 3 |
属性攻撃 | 5 | 3 |
属性耐性 | 5 | 3 |
属性解放 | 3 | 7 |
広域 | - | 10 |
底力 | 6 | 4 |
怒 | - | 3 |
抜刀会心 | 5 | 3 |
抜刀減気 | 5 | 3 |
捕獲 | 5 | 7 |
攻撃 | - | 14 |
散弾強化 | 5 | 3 |
斬れ味 | 5 | 3 |
本気 | 6 | 4 |
根性 | 5 | 3 |
気力回復 | 6 | 4 |
気絶 | - | 11 |
水属性攻撃 | 7 | 10 |
水耐性 | - | 11 |
氷属性攻撃 | 7 | 10 |
氷耐性 | - | 11 |
減気攻撃 | 6 | 4 |
溜め短縮 | 5 | 3 |
火属性攻撃 | 7 | 10 |
火耐性 | - | 11 |
無傷 | 3 | 3 |
燃鱗 | 7 | 10 |
爆弾強化 | - | 10 |
特殊攻撃 | 6 | 4 |
状態耐性 | - | 3 |
狂撃耐性 | 7 | - |
痛撃 | 5 | 3 |
研ぎ師 | - | 8 |
砲術 | - | 14 |
笛 | - | 10 |
納刀 | 6 | 4 |
聴覚保護 | 5 | 3 |
肉食 | 3 | 5 |
腹減り | - | 10 |
装填数 | 5 | 3 |
装填速度 | 6 | 4 |
貫通弾強化 | 5 | 3 |
逆境 | 5 | 3 |
通常弾強化 | 5 | 3 |
速射 | 5 | 3 |
運気 | 5 | 7 |
達人 | - | 14 |
采配 | 7 | 10 |
重撃 | 5 | 3 |
闘魂 | 3 | 3 |
防御 | - | 10 |
雷属性攻撃 | 7 | 10 |
雷耐性 | - | 11 |
風圧 | 5 | 3 |
食事 | 5 | 3 |
龍属性攻撃 | 7 | 10 |
龍耐性 | - | 11 |
※スキル1、スキル2は、お守りのスキル項目の1つ目、スキル項目の2つ目に付く最大値を表す。